最新开奖查询 双色球最新号码推荐 3D最新推荐 最新预测 开奖查询-E等奖

  • 411231348
  • 打造一个真正属于彩民朋友的社区
搜索
查看: 298|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[选号技巧] 两码位和法 00111xc---20090510

[复制链接] [提交至百度]

48

主题

48

帖子

284

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
284
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-23 14:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两     码     位     和     法   3.                  00111xc---20090430


本法由期号分单.双,取同单.双三连期同位位和码组合推测,以前3期单期码定下一期双期码,以前3期双期码定下一期单期码;以定本期胆码.
杀码;    通过对前60期的统计,二连期单或二连期双错后,3码组多有二-三位落96%;6码组定有二-三位落96%;

====================================================================================================================
----|--------------------------------------------------------------------------------------------------
  59 |3 5 9 |2 0 7 |9 9 4 |                                   |60 |7 7 4 |4 4 3 |6 6 1 |
61 |2 0 7 |9 9 4 |0 5 5 | 125  459  136  | + * |4           |62 |4 4 3 |6 6 1 |6 6 5 | 013  013  457  | + * |5
63 |9 9 4 |0 5 5 |0 1 6 | 129  459  129  | - - |6           |64 |6 6 1 |6 6 5 |7 1 8 | 002  002  468  | +   |7
65 |0 5 5 |0 1 6 |0 8 5 | 099  046  019  | - - |8           |66 |6 6 5 |7 1 8 |3 5 1 | 233  277  369  | - - |9
67 |0 1 6 |0 8 5 |0 4 7 | 000  369  011  | +   |0           |68 |7 1 8 |3 5 1 |8 2 1 | 039  167  369  | +   |1
69 |0 8 5 |0 4 7 |3 0 3 | 000  259  123  | +   |2           |70 |3 5 1 |8 2 1 |3 2 8 | 015  367  299  | + * |3
71 |0 4 7 |3 0 3 |9 9 9 | 033  248  028  | * * |4           |72 |8 2 1 |3 2 8 |9 8 8 | 116  477  299  | - + |5
73 |3 0 3 |9 9 9 |5 7 6 | 239  349  026  | - - |6           |74 |3 2 8 |9 8 8 |5 5 8 | 127  004  699  | +   |7
75 |9 9 9 |5 7 6 |8 9 2 | 248  679  259 +| + * |8           |76 |9 8 8 |5 5 8 |5 3 0 | 248  037  666  | - + |9
77 |5 7 6 |8 9 2 |4 5 6 | 347  668  158 .| +   |0           |78 |5 5 8 |5 3 0 |3 7 6 | 044  138  688  | +   |1
79 |8 9 2 |4 5 6 |8 7 7 | 239  246  288  | + + |2           |80 |5 3 0 |3 7 6 |0 7 6 | 088  028  468  | - - |3

81 |4 5 6 |8 7 7 |8 5 2 | 226  246  389  | - - |4           |82 |3 7 6 |0 7 6 |1 6 1 | 358  004  266  | + * |5
83 |8 7 7 |8 5 2 |8 2 1 | 226  022  389  | - - |6           |84 |0 7 6 |1 6 1 |8 0 9 | 134  334  277  | +   |7
85 |8 5 2 |8 2 1 |0 4 6 | 666  279  389 +| +   |8           |86 |1 6 1 |8 0 9 |0 0 3 | 189  367  057  | * * |9
87 |8 2 1 |0 4 6 |8 5 1 | 688  679  378 .| - - |0           |88 |8 0 9 |0 0 3 |0 8 5 | 189  066  024  | + * |1
89 |0 4 6 |8 5 1 |0 6 9 | 688  679  277  | - - |2           |90 |0 0 3 |0 8 5 |2 9 0 | 088  088  248  | +   |3
91 |8 5 1 |0 6 9 |7 9 2 | 088  019  057 .| +   |4           |92 |0 8 5 |2 9 0 |4 0 2 | 022  789  358  | - + |5
93 |0 6 9 |7 9 2 |4 7 4 | 578  145  013 .| * * |6           |94 |2 9 0 |4 0 2 |9 3 7 | 246  789  257 .| + * |7
95 |7 9 2 |4 7 4 |4 3 6 | 147  356  136 .| +   |8           |96 |4 0 2 |9 3 7 |5 8 5 | 136  239  279  | +   |9
97 |4 7 4 |4 3 6 |4 8 5 | 118  026  068 .| - - |0           |98 |9 3 7 |5 8 5 |1 9 7 | 349  138  279  | +   |1
99 |4 3 6 |4 8 5 |7 3 0 | 888  015  019 +| +   |2           |00 |5 8 5 |1 9 7 |5 1 5 | 046  127  224  | +   |3

01 |4 8 5 |7 3 0 |6 9 1 | 118  116  156 +| + * |4           |02 |1 9 7 |5 1 5 |5 8 0 | 066  079  022  | +   |5
03 |7 3 0 |6 9 1 |9 8 5 | 013  127  156 .| +   |6           |04 |5 1 5 |5 8 0 |2 0 7 | 066  079  257 .| +   |7
05 |6 9 1 |9 8 5 |8 3 2 | 356  127  156 .| - + |8           |06 |5 8 0 |2 0 7 |6 0 3 | 077  189  257 .| +   |9
07 |9 8 5 |8 3 2 |6 4 5 | 457  127  367 .| - + |0           |08 |2 0 7 |6 0 3 |4 7 7 | 178  088  037  | - - |1
09 |8 3 2 |6 4 5 |7 0 5 | 457  127  077 +| * * |2           |10 |6 0 3 |4 7 7 |3 5 9 | 068  077  004 .| +   |3
11 |6 4 5 |7 0 5 |0 4 8 | 345  347  077  | +   |4           |12 |4 7 7 |3 5 9 |1 9 2 | 079  257  026 .| - - |5 025679
13 |7 0 5 |0 4 8 |5 0 5 | 367  448  033  | - - |6           |14 |3 5 9 |1 9 2 |6 6 3 | 457  246  169  | - - |7 1245679
15 |0 4 8 |5 0 5 |1 4 6 | 257  040  033 .| - - |8           |16 |1 9 2 |6 6 3 |3 0 1 | 479  145  125  | +   |9 124579
17 |5 0 5 |1 4 6 |1 8 1 | 156  448  134 +| +   |0           |18 |6 6 3 |3 0 1 |4 3 1 | 479  569  345  | - - |1 345679
19 |1 4 6 |1 8 1 |9 9 2 | 266  248  167 .| +   |2 124678/   |20 |3 0 1 |4 3 1 |      | 079  369  244  | * * |3.0234679
21 |1 8 1 |9 9 2 |      | 002  237  378  |     |4 02378/    |22 |4 3 1 |
23 |9 9 2 |
-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------
       以前3期单期码定下一期双期码   |位和|3 6 两期错后多有落96%;
       以前3期双期码定下一期单期码; |落胆|     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
123:分期号位和落码法3码定有2位落079/369/24 ;6码定有[2-3]位落 ;03679/02479/23469
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|客服QQ|手机版|小黑屋|双色球 ( 京ICP备13007276号 )

GMT+8, 2024-4-28 00:50 , Processed in 0.143788 second(s), 24 queries .

Powered by www.edengjiang.com X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表