最新开奖查询 双色球最新号码推荐 3D最新推荐 最新预测 开奖查询-E等奖

  • 411231348
  • 打造一个真正属于彩民朋友的社区
搜索
查看: 2387|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[号码推荐] 强烈推荐双色球2016111期号码推荐与分析!!

[复制链接] [提交至百度]

233

主题

252

帖子

2334

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2334
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-22 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合论坛帖子一块腹肌推荐的15码,进行矩阵旋转后共计获得174注!
101 07 11 16 19 33
201 03 06 07 11 18
306 10 11 16 25 29
403 07 10 11 21 33
501 07 16 18 21 22
601 03 06 08 10 25
706 10 11 21 22 33
803 07 10 18 22 33
901 07 18 19 22 29
1001 03 06 08 11 21
1106 10 16 19 21 33
1203 07 10 21 25 29
1301 07 18 21 25 29
1401 03 06 11 18 22
1506 10 19 22 25 29
1603 07 11 16 21 25
1701 08 10 11 22 33
1801 03 06 16 21 29
1906 11 16 18 21 33
2003 07 11 19 22 25
2101 08 10 16 19 22
2201 03 06 19 22 33
2306 11 16 21 22 25
2403 07 16 19 29 33
2501 08 10 16 19 29
2601 03 06 21 22 25
2706 11 18 19 22 25
2803 07 21 22 29 33
2901 08 10 18 22 29
3001 03 07 08 11 19
3106 11 18 25 29 33
3203 08 10 11 16 18
3301 08 11 16 18 25
3401 03 07 08 16 22
3506 16 19 25 29 33
3603 08 10 16 18 21
3701 08 11 18 29 33
3801 03 07 08 25 33
3906 18 21 22 29 33
4003 08 10 18 19 22
4101 08 16 21 25 29
4201 03 07 10 16 29
4307 08 10 11 16 21
4403 08 10 19 25 33
4501 08 19 21 22 25
4601 03 07 10 19 21
4707 08 10 16 18 29
4803 08 10 21 29 33
4901 08 19 21 29 33
5001 03 08 11 16 19
5107 08 10 16 22 25
5203 08 11 18 25 33
5301 10 11 16 18 19
5401 03 08 18 29 33
5507 08 11 18 21 22
5603 08 11 19 21 33
5701 10 11 18 21 29
5801 03 10 11 29 33
5907 08 16 18 19 21
6003 08 11 22 25 29
6101 10 11 18 21 33
6201 03 10 19 21 25
6307 08 18 19 25 29
6403 08 16 21 22 33
6501 10 16 21 25 33
6601 03 10 21 22 29
6707 08 19 22 29 33
6803 08 18 19 22 29
6901 10 18 19 25 33
7001 03 11 16 18 25
7107 10 11 16 18 33
7203 08 18 21 22 25
7301 11 16 19 21 22
7401 03 11 19 25 29
7507 10 11 16 19 22
7603 10 11 16 19 22
7701 11 18 19 22 33
7801 03 11 21 22 33
7907 10 16 21 22 29
8003 10 11 18 19 25
8101 16 22 25 29 33
8201 03 16 18 19 33
8307 10 18 19 22 29
8403 10 16 18 25 29
8501 18 22 25 29 33
8601 03 18 19 22 25
8707 10 19 25 29 33
8803 10 16 22 25 33
8903 06 07 08 16 18
9001 06 07 08 22 25
9107 11 16 18 19 25
9203 11 16 18 22 29
9303 06 07 08 21 29
9401 06 07 10 11 19
9507 11 18 19 21 25
9603 11 18 19 21 29
9703 06 07 10 16 19
9801 06 07 10 22 33
9907 11 18 25 29 33
10003 16 19 21 22 29
10103 06 07 10 18 22
10201 06 07 10 29 33
10307 16 18 21 29 33
10403 19 21 25 29 33
10503 06 07 18 19 33
10601 06 07 11 22 29
10707 16 18 22 25 33
10806 07 08 10 19 33
10903 06 07 19 21 22
11001 06 07 16 19 25
11107 19 21 22 25 33
11206 07 08 10 21 22
11303 06 07 22 25 29
11401 06 07 16 19 29
11508 10 11 19 21 25
11606 07 08 11 25 33
11703 06 08 11 18 29
11801 06 07 16 21 33
11908 10 16 18 29 33
12006 07 08 16 18 29
12103 06 08 16 19 25
12201 06 08 10 16 33
12308 10 21 25 29 33
12406 07 08 18 19 33
12503 06 08 19 21 25
12601 06 08 11 19 29
12708 11 16 19 25 33
12806 07 10 18 21 25
12903 06 08 22 29 33
13001 06 08 18 19 21
13108 11 16 21 29 33
13206 07 11 16 22 33
13303 06 10 11 16 21
13401 06 08 19 21 22
13508 11 21 22 25 29
13606 07 11 19 21 29
13703 06 10 11 25 33
13801 06 10 11 21 25
13908 16 18 22 29 33
14006 07 19 21 25 29
14103 06 10 18 19 29
14201 06 10 16 18 22
14310 11 16 22 25 29
14406 08 10 11 18 19
14503 06 10 18 21 33
14601 06 10 16 25 33
14710 11 18 21 22 25
14806 08 10 11 25 29
14903 06 11 16 29 33
15001 06 11 21 25 33
15110 11 19 22 29 33
15206 08 10 16 22 29
15303 06 11 22 25 29
15401 06 18 25 29 33
15510 16 18 19 21 25
15606 08 10 19 21 29
15703 06 16 18 19 22
15801 07 08 10 18 25
15910 18 19 21 22 33
16006 08 11 16 19 22
16103 06 18 21 25 33
16201 07 08 11 16 29
16311 16 18 19 21 29
16406 08 16 18 21 25
16503 07 08 10 11 22
16601 07 08 11 21 29
16716 18 19 22 25 29
16806 08 18 19 25 33
16903 07 08 10 11 29
17001 07 08 18 21 33
17106 10 11 16 18 29
17206 08 18 22 25 33
17303 07 08 16 25 33
17401 07 10 11 22 25
将他的15码红球,在结合我的8W多大底进行缩水!初步获得329注号码!
101 03 10 16 21 29
201 03 10 16 25 33
301 03 10 16 29 33
401 06 07 11 25 33
501 06 07 16 21 33
601 06 07 16 22 25
701 06 07 16 22 29
801 06 07 16 22 33
901 06 07 18 21 29
1001 06 07 19 21 25
1101 06 07 19 21 33
1201 06 07 21 22 25
1301 06 07 21 22 29
1401 06 08 16 21 25
1501 06 08 16 22 29
1601 06 08 19 21 25
1701 06 08 19 22 29
1801 06 10 16 18 33
1901 06 10 16 21 29
2001 06 10 16 21 33
2101 06 10 16 22 25
2201 06 10 16 22 29
2301 06 10 16 22 33
2401 06 10 16 25 33
2501 06 10 16 29 33
2601 06 10 19 21 33
2701 06 10 21 22 25
2801 06 10 21 25 33
2901 06 10 21 29 33
3001 06 11 16 19 33
3101 06 11 16 22 25
3201 06 11 16 29 33
3301 06 16 18 19 21
3401 06 16 18 21 25
3501 06 16 18 21 29
3601 06 16 19 21 22
3701 06 16 19 21 29
3801 06 16 19 22 25
3901 06 16 19 22 29
4001 06 16 19 22 33
4101 06 16 21 22 25
4201 06 16 21 22 29
4301 06 19 21 22 25
4401 07 08 16 21 25
4501 07 08 16 21 29
4601 07 10 11 16 33
4701 07 10 16 21 29
4801 07 10 16 21 33
4901 07 10 19 21 33
5001 07 11 16 25 33
5101 07 16 21 25 33
5201 08 10 16 21 25
5301 08 10 16 21 29
5401 10 16 21 22 29
5501 16 19 21 22 29
5601 16 19 22 29 33
5703 06 07 16 21 29
5803 06 07 16 22 25
5903 06 07 19 21 33
6003 06 07 21 29 33
6103 06 07 22 25 33
6203 06 07 22 29 33
6303 06 08 16 21 29
6403 06 08 16 22 25
6503 06 08 19 22 29
6603 06 10 11 21 29
6703 06 10 16 18 25
6803 06 10 16 18 29
6903 06 10 16 19 29
7003 06 10 16 21 29
7103 06 10 16 22 25
7203 06 10 16 29 33
7303 06 10 18 25 33
7403 06 10 18 29 33
7503 06 10 19 29 33
7603 06 10 21 29 33
7703 06 16 18 21 29
7803 06 16 19 21 22
7903 06 16 19 21 29
8003 06 16 21 22 29
8103 06 16 22 29 33
8203 06 18 19 22 29
8303 06 19 21 22 29
8403 06 19 22 25 29
8503 06 19 22 25 33
8603 06 22 25 29 33
8703 07 10 11 25 33
8803 07 10 16 29 33
8903 07 10 18 25 33
9003 07 10 18 29 33
9103 07 10 19 21 33
9203 07 10 21 25 33
9303 07 10 21 29 33
9403 07 16 19 21 33
9503 07 16 21 29 33
9603 07 16 22 25 33
9703 07 19 22 25 33
9803 07 22 25 29 33
9903 08 10 16 18 25
10003 08 10 16 18 29
10103 08 10 16 19 29
10203 08 10 16 25 33
10303 08 10 16 29 33
10403 08 16 19 22 29
10503 08 19 22 25 29
10603 10 11 16 21 29
10703 10 11 16 29 33
10803 10 16 18 25 33
10903 10 16 18 29 33
11003 10 16 19 21 29
11103 10 16 19 29 33
11203 10 16 21 29 33
11303 10 21 25 29 33
11403 16 18 19 22 29
11503 16 19 21 22 29
11603 16 19 21 25 29
11703 16 19 21 29 33
11803 16 19 22 25 29
11903 16 19 22 25 33
12003 16 19 22 29 33
12103 16 22 25 29 33
12203 19 21 22 25 29
12306 07 08 10 18 29
12406 07 08 10 19 29
12506 07 08 11 16 29
12606 07 08 11 18 29
12706 07 08 11 21 25
12806 07 08 11 21 29
12906 07 08 16 19 21
13006 07 08 16 21 29
13106 07 08 16 22 25
13206 07 08 16 22 29
13306 07 08 18 21 25
13406 07 08 18 21 29
13506 07 08 18 22 25
13606 07 08 18 22 29
13706 07 08 19 21 29
13806 07 08 19 22 29
13906 07 10 11 21 29
14006 07 10 16 18 29
14106 07 10 16 19 21
14206 07 10 16 22 25
14306 07 10 16 22 29
14406 07 10 16 25 33
14506 07 10 16 29 33
14606 07 10 19 22 29
14706 07 10 19 29 33
14806 07 11 16 18 21
14906 07 11 16 18 25
15006 07 11 16 19 25
15106 07 11 16 21 29
15206 07 11 16 22 25
15306 07 11 18 19 21
15406 07 11 18 21 25
15506 07 11 18 21 29
15606 07 11 19 21 22
15706 07 11 19 21 25
15806 07 11 19 21 33
15906 07 11 21 22 25
16006 07 11 21 22 29
16106 07 11 21 25 29
16206 07 11 21 29 33
16306 07 16 18 19 21
16406 07 16 18 21 22
16506 07 16 18 21 25
16606 07 16 18 21 29
16706 07 16 18 21 33
16806 07 16 18 22 25
16906 07 16 18 22 29
17006 07 16 19 21 22
17106 07 16 19 21 25
17206 07 16 19 21 29
17306 07 16 19 21 33
17406 07 16 19 22 25
17506 07 16 19 22 29
17606 07 16 21 22 25
17706 07 16 21 22 29
17806 07 16 21 25 29
17906 07 16 22 25 33
18006 07 18 19 21 29
18106 07 18 19 22 29
18206 07 19 21 22 29
18306 07 19 21 25 29
18406 07 19 21 29 33
18506 07 19 22 25 29
18606 08 10 11 16 29
18706 08 10 11 21 29
18806 08 10 16 18 29
18906 08 10 16 19 21
19006 08 10 16 19 25
19106 08 10 16 19 29
19206 08 10 16 21 29
19306 08 10 16 22 29
19406 08 10 16 25 29
19506 08 10 16 29 33
19606 08 10 18 19 21
19706 08 10 18 21 29
19806 08 10 18 22 29
19906 08 10 18 29 33
20006 08 10 19 21 29
20106 08 10 19 22 29
20206 08 10 19 29 33
20306 08 11 16 19 25
20406 08 11 16 22 25
20506 08 11 16 29 33
20606 08 11 19 21 25
20706 08 11 19 22 29
20806 08 11 21 25 29
20906 08 16 18 21 29
21006 08 16 18 22 29
21106 08 16 19 21 22
21206 08 16 19 21 25
21306 08 16 19 21 33
21406 08 16 19 22 29
21506 08 16 21 22 29
21606 08 16 21 29 33
21706 08 18 19 21 25
21806 08 18 19 22 25
21906 08 18 19 22 29
22006 08 18 21 25 29
22106 08 18 22 25 29
22206 08 19 21 22 29
22306 08 19 21 29 33
22406 08 19 22 25 29
22506 10 11 16 18 21
22606 10 11 16 19 21
22706 10 11 16 21 29
22806 10 11 16 22 29
22906 10 11 16 29 33
23006 10 11 19 21 22
23106 10 11 21 22 25
23206 10 11 21 29 33
23306 10 16 18 19 21
23406 10 16 18 21 29
23506 10 16 18 22 29
23606 10 16 18 29 33
23706 10 16 19 21 22
23806 10 16 19 21 25
23906 10 16 19 21 29
24006 10 16 19 22 29
24106 10 16 19 25 33
24206 10 16 19 29 33
24306 10 16 21 22 29
24406 10 16 21 25 29
24506 10 16 22 29 33
24606 10 16 25 29 33
24706 10 19 21 29 33
24806 10 19 22 29 33
24906 11 16 18 21 29
25006 11 16 18 22 25
25106 11 16 18 29 33
25206 11 16 19 21 22
25306 11 16 19 22 25
25406 11 16 19 22 29
25506 11 16 19 29 33
25606 11 16 21 22 29
25706 11 16 22 25 29
25806 11 16 22 29 33
25906 11 19 21 22 25
26006 11 19 21 22 29
26106 11 19 21 29 33
26206 11 21 22 25 29
26306 16 18 19 21 25
26406 16 18 19 21 29
26506 16 18 19 21 33
26606 16 18 19 22 25
26706 16 18 19 22 29
26806 16 18 21 25 29
26906 16 18 21 29 33
27006 16 18 22 25 29
27106 16 18 22 29 33
27206 16 19 21 22 25
27306 16 19 21 22 33
27406 16 19 21 25 29
27506 16 19 21 29 33
27606 18 19 21 29 33
27706 19 21 22 25 29
27807 08 10 11 21 25
27907 08 10 11 21 29
28007 08 10 16 18 21
28107 08 10 16 18 29
28207 08 10 16 19 29
28307 08 10 18 21 25
28407 08 10 18 21 29
28507 08 10 18 22 25
28607 08 10 18 22 29
28707 08 10 18 25 33
28807 08 10 19 22 29
28907 08 11 19 21 25
29007 08 11 21 25 29
29107 08 16 18 21 25
29207 08 16 18 22 25
29307 08 18 19 21 25
29407 08 18 19 22 25
29507 08 18 22 25 29
29607 08 19 21 25 29
29707 08 19 22 25 29
29807 10 11 16 21 29
29907 10 11 16 21 33
30007 10 11 19 21 33
30107 10 11 21 22 29
30207 10 11 21 25 33
30307 10 11 21 29 33
30407 10 19 22 29 33
30507 16 19 21 25 29
30607 16 19 22 25 29
30707 19 21 22 25 29
30808 10 11 16 21 25
30908 10 11 16 21 29
31008 10 16 18 22 29
31108 10 16 18 29 33
31208 10 16 19 21 29
31308 10 19 21 22 29
31408 10 19 21 29 33
31508 10 19 22 29 33
31608 11 16 19 21 25
31708 16 18 19 21 25
31808 16 18 19 22 25
31908 16 18 21 25 29
32008 16 18 22 25 29
32108 16 19 21 25 29
32208 16 19 22 25 29
32308 19 21 22 25 29
32410 11 16 19 21 33
32510 11 16 21 22 29
32610 11 16 21 29 33
32710 16 19 21 22 29
32810 16 19 22 29 33
32911 16 21 22 25 29
在结合软件的稳定围红方法,最终获得18注!
1        01 06 10 16 22 29
2        01 06 16 19 21 22
3        01 06 16 21 22 25
4        01 06 16 21 22 29
5        03 06 16 19 21 22
6        03 06 16 21 22 29
7        06 07 10 16 22 25
8        06 07 16 18 21 22
9        06 07 16 21 22 25
10        06 08 16 19 21 22
11        06 10 11 16 22 29
12        06 10 16 18 22 29
13        06 11 16 21 22 29
14        06 11 16 22 25 29
15        06 16 19 21 22 25
16        06 16 19 21 22 33
17        08 11 16 19 21 25
18        11 16 21 22 25 29
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

27

积分

新手上路

Rank: 1

积分
27
沙发
发表于 2016-9-22 16:53:49 | 只看该作者
我看看,参考哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
板凳
发表于 2016-9-22 17:07:30 | 只看该作者
11111111111111111111111
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|客服QQ|手机版|小黑屋|双色球 ( 京ICP备13007276号 )

GMT+8, 2024-5-1 00:48 , Processed in 0.240028 second(s), 34 queries .

Powered by www.edengjiang.com X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表